全国咨询热线:
18352763429
0523-86338758
0523-86820388
参数 | SXD720 | SXD720A |
工作台面尺寸mm | 380×260 | 430×320 |
工作台行程(X×Y)mm | 400×300 | 430×300 |
主轴行程mm | 300 | 300 |
主轴伺服行程mm | 200 | 270 |
主轴转速rpm | 60-120 | 20-120 |
加工深度mm | 0-300 | 0-300 |
导向器与工作台面最大距离mm | 300 | 360 |
最大加工速度mm/min | 60 | 60 |
最大加工电流A | 30 | 30 |
加工孔径范围mm | ∅ 0.3-∅ 3 | ∅ 0.2-∅ 3 |
工作台承重kg | 250 | 250 |
工作液箱容量L | 25 | 35 |
工作液 | 纯净水 | 纯净水 |
最大工作压力Mpa | 7 | 8 |
输入电源 | 3N-380V-50HZ | 3N-380V-50HZ |
输入最大功率kw | 3 | 3.5 |
机床主机重量Kg | 650 | 800 |
机床外形尺寸mm | 1060×750×1760 | 1200×1000×1800 |
控制方式 | ZNC(三轴数显) | ZNC(三轴数显) |
下一篇:电火花穿孔机SXD720A